Stellenbörse der AG
Der Vorstand möchte auf diesem Wege sowohl alle bekannt werdenden ausgeschriebenen Stellen als auch Stellengesuche mit astronomischer Relevanz bekannt machen.
Alle Mitteilungen werden zunächst kostenlos aufgenommen. Dabei tritt die Geschäftsstelle der AG nur als Verwalter der Angebotstexte auf dem Webserver der AG auf. Eine Vermittlung der Stellen durch sie erfolgt nicht. Daher mögen sich Interessenten immer direkt an die angegebenen Anschriften wenden.
Möchten Sie zeitnah über neue Jobangebote per Email informiert werden, senden Sie eine Mail an job-announce-subscribe@astronomische-gesellschaft.de mit dem Subject: subscribe. Sie erhalten dann eine Bestätigung, die Sie mit einem Reply beantworten müssen. Danach erhalten Sie automatisch eine Bestätigung und eine kurze Anleitung, wie Sie sich wieder austragen können. So erhalten Sie in Zukunft automatisch einen Hinweis auf neue Jobangebote per E-Mail. Um sich wieder von der Liste entfernen zu lassen verwenden Sie bitte eine identische Prozedur, in dem Sie eine Mail an job-announce-unsubscribe@astronomische-gesellschaft.de mit dem Subject: unsubscribe senden. Sie erhalten dann ebenfalls eine Bestätigungsmail, auf die Sie antworten müssen, um den Prozess abzuschliessen.
Wir möchten an alle appellieren, Ausschreibungs- und Suchtexte per E-Mail im PDF- oder DOC-Format an die Geschäftsstelle der AG (office@astronomische-gesellschaft.de) oder direkt an job-announce@astronomische-gesellschaft.de zu senden. Die Liste "job-announce" wird moderiert durch die Geschäftsstelle der AG; daher kann vom Einsenden eines Jobangebots bis zur Verteilung per Mail auf die Liste eine gewisse Zeit vergehen.
Zur Zeit sind die folgenden Stellen ausgeschrieben:
Nr.
|
Datum
|
Stellenangebot
|
Bewerbungs-
frist |
1566 | 16.12.2024 | Projektmitarbeiter:in (m/w/d) - Content Selection INSPIRE HEP - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek [pdf] |
|
1565 | 10.12.2024 | W2-Professur für Astrophysik - Universität zu Kiel [pdf] |
|
1564 | 10.12.2024 | Astronom:in/Physiker:in/Ingenieur:in für Adaptive Optik (w/m/d) - Max-Planck-Institut für Astronomie Heidelberg [pdf] |
|
1563 | 04.12.2024 | Post-Doc-Stelle (m/w/d) - Astronomical Instrumentation - Thüringer Landessternwarte Tautenburg [pdf] |
|
1562 | 04.12.2024 | Experimentelle:r Astrophysiker:in (m/w/d; 100% E13, TV-L) an der Universität Tübingen [pdf] [link1] [link2] |
|
1561 | 14.11.2024 | Gliese Fellowship 2025 - Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) [pdf] |
|
1560 | 14.11.2024 | Post-Doc-Stelle - Exoplanetenatmosphären - Universität Bern und Universität Lund [pdf] |
|
1559 | 14.11.2024 | PhD-Stelle - Exoplanetenatmosphären - Universität Bern [pdf] |
|
1558 | 28.10.2024 | Post-Doc-Stellen in der Abteilung Planeten- und Sternentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA), Heidelberg [pdf] |
|
1557 | 22.10.2024 | Experimentelle:r Astrophysiker:in (m/w/d; 100% E13, TV-L) an der Universität Tübingen [pdf] [link1] [link2] (siehe Nr. 1562) |
|
1556 | 18.10.2024 | PhD-Stelle - Kosmologie und künstliche Intelligenz - Hamburg Sternwarte [pdf] |
|
1555 | 11.10.2024 | PhD-Stelle in Kosmologie und Astroteilchenphysik an der Universität Bielefeld [pdf] |
|
1554 | 04.10.2024 | Post-Doc Stelle - Kosmologie und künstliche Intelligenz - Hamburg Sternwarte [pdf] |
|
1553 | 25.09.2024 | Post-Doc Stelle - IRAP Toulouse - Modeling the dust properties of the Milky Way and the Magellanic Clouds [pdf] |
|
1552 | 25.09.2024 | Post-Doc Stelle - CEA Paris-Saclay - Modeling the dust properties of the Milky Way and the Magellanic Clouds [pdf] |
|
1551 | 25.09.2024 | Post-Doc Stelle - CEA Paris-Saclay - WIDENING: A NIKA2 ANR on nearby galaxies [pdf] |
|
1550 | 25.09.2024 | Post-Doc Stelle - Pulsarastronomie - im Rahmen des vom ERC finanzierten Projekts COMPACT (Max Planck Institut für Radioastronomie) [pdf] |
|
1549 | 12.09.2024 | PhD Stellen - Max Planck Institut für Radioastronomie, Bonn/Köln (IMPRS) [pdf] |
|
1548 | 06.09.2024 | Post-Doc Stelle - IRAM in Grenoble: WIDENING – A NIKA2 ANR on Nearby Galaxies [pdf] |
|
1547 | 06.09.2024 | Post-Doc-Stelle - Max-Planck-Institut für Radioastronomie - Multi-messenger Studies of Extragalactic Super-colliders (m/w/d) [link] |
|
1546 | 30.08.2024 | ESA Besucherprogramm für die Archivforschung [link] |
|
1545 | 30.08.2024 | PhD-Stelle - Planetary Atmospheres - ETH Zürich [pdf] |
|
1544 | 22.08.2024 | ESA Research Fellowships in Space Science [pdf] |
|
1543 | 19.08.2024 | PhD-Stelle an der TU Braunschweig - Cometary Science [pdf] |
|
1542 | 16.08.2024 | Mehrere IMPRS Promotionsstellen am MPI für Sonnensystemforschung in Zusammenarbeit mit Universität Göttingen und TU Braunschweig [pdf] |
|
1541 | 09.08.2024 | 4 Jahre Studentische Hilfskraft (m/w/d) (Student Assistant): Photonic Lanterns - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1540 | 09.08.2024 | 4 Jahre Studentische Hilfskraft (m/w/d) (Student Assistant): Fibre Filters - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1539 | 09.08.2024 | 4 Jahre Studentische Hilfskraft (m/w/d) (Student Assistant): Opto-electronics - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1538 | 09.08.2024 | 4 Jahre Studentische Hilfskraft (m/w/d) (Student Assistant): Fibre-chip coupling - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1537 | 09.08.2024 |
4 Jahre Wissenschaftler:in (m/w/d): Optical Fibers - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf]
|
|
1536 | 09.08.2024 | 4 Jahre Post-Doc Stelle (m/w/d): Frequency combs - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1535 | 09.08.2024 | 4 Jahre Post-Doc Stelle (m/w/d): Scientific Detectors (NIR and VIS) - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1534 | 09.08.2024 | 4 Jahre PhD-Stelle (m/w/d): Photonics - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1533 | 31.07.2024 | Zwei Post-Doc Stellen - ELT pipeline development (Universität Innsbruck) [pdf] |
|
1532 | 30.07.2024 | Wissenschaftler:in / Ingenieur:in - Astronomical Instrumentation (m/w/d) - Leibinz-Institut für Astrophysik Potsdam [pdf] |
|
1531 | 17.07.2024 | Postdoc-Stelle im Bereich der PLATO-Wissenschaft an der Freien Universität Berlin [pdf] |
|
1530 | 17.07.2024 | PhD-Stelle and der Universität Wien (Exoplanetary atmosphere simulations) [pdf] |
|
1529 | 30.06.2024 | Zwei Post-Doc Stellen - ELT pipeline development (Universität Innsbruck) [pdf] |
|
1528 | 29.05.2024 | Post-Doc Stelle an der Universität Bonn (Argelander-Institut für Astronomie) [pdf] |
|
1527 | 27.05.2024 | Zwei Post-Doc Stellen (PLATO science) [pdf] |
|
1526 | 22.05.2024 | PhD-Stelle an der Universität Wien (Exoplaneten Atmosphären) [link] |
|
1525 | 16.05.2024 | PhD-Stelle in stellarer Astrophysik at the Universität Tübingen [pdf] |
|
1524 | 07.05.2024 |
|
|
1523 | 15.04.2024 |
|
|
1522 | 09.04.2024 |
|
|
1521 | 15.03.2024 | Instrument Operator-Stelle im Bereich Bordcomputer - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1520 | 15.03.2024 | Academy Scientist-Stelle im Bereich Satellite Laser Ranging & Space Safety - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1519 | 15.03.2024 | PhD-Stelle im Nachwuchsprogramm für fachübergreifende Weltraum- und Planetenwissenschaften - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1518 | 15.03.2024 | Postdoc-Stelle (w/m/x) im Bereich Protoplanetare Scheiben und Astrochemie - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1517 | 15.03.2024 | Postdoc-Stelle (w/m/x) im Bereich Exoplaneten Atmosphären - Links to Observations - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1516 | 15.03.2024 | Postdoc-Stelle (w/m/x) im Bereich Exoplaneten Atmosphären Wolken Modellierung - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1515 | 15.03.2024 | Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) - visitor program - Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) [link] |
|
1514 | 15.03.2024 | Executive Director LOFAR ERIC [link] |
07.05.2024
|
1513 | 01.03.2024 | ESA Besucherprogramm für die Archivforschung [link] |
30.04.2024
|
1512 | 24.02.2024 | Post-Doc Stelle am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) - Sonnenphysik [link] [pdf] |
31.03.2024
|
1511 | 22.02.2024 | Wissenschafliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d) - Haus der Astronomie (Heidelberg) [pdf] |
31.03.2024
|
1510 | 13.02.2024 | Elektroniker:in/Physiker:in Stelle an der Universität Tübingen [link1] [link2] [pdf] |
29.02.2024
|
1509 | 09.02.2024 | Drei Post-Doc Stellen an der Universität Tübingen [link] [pdf] |
29.02.2024
|
1508 | 09.02.2024 | PhD-Stelle an der Universität Tübingen [link] [pdf] |
29.02.2024
|
1507 | 26.01.2024 | PhD-Stelle an der Universität Jena (Trümmerscheiben) [link] |
15.03.2024
|
1506 | 26.01.2024 |
15.02.2024
|
|
1505 | 24.01.2024 |
13.03.2024
|
|
1504 | 19.01.2024 |
08.03.2024
|
|
1503 | 18.01.2024 |
04.02.2024
|
|
1502 | 13.02.2024 |
04.02.2024
|
|
1501 | 13.01.2024 |
04.02.2024
|
|
1500 | 05.01.2024 |
15.02.2024
|
|
1499 | 20.12.2023 |
16.02.2024
|
|
1498 | 19.12.2023 |
16.02.2024
|
|
1497 | 15.12.2023 |
31.01.2024
|
|
1496 | 07.12.2023 | Akademische Rätin / Akademischer Rat auf Zeit (m/w/d; Bes. Gr. A 13, Assistentin/Assistent des Lehrstuhlinhabers für Hochenergieastrophysik) - Universität Tübingen [pdf] [link1] [link2] [link3] |
15.01.2024
|
1495 | 10.11.2023 | Zwei Post-Doc Stellen an der Universität Hamburg [link1] [link2] |
01.12.2023
|
1494 | 10.11.2023 |
01.12.2023
|
|
1493 | 03.11.2023 | 08.12.2023 | |
1492 | 20.10.2023 | 15.12.2023 | |
1491 | 06.10.2023 | PhD-Stellen an der Universität Wien [link] | 15.11.2023 |
1490 | 14.09.2023 | International Max Planck Research School for Astronomy & Astrophysics in Bonn & Köln [pdf] | 01.11.2023 |
1489 | 06.09.2023 | ESA Besucherprogramm für die Archivforschung [link] | 31.10.2023 |
1488 | 29.08.2023 | ESA Research Fellowships in Space Science [link] | 18.09.2023 |
1487 | 17.08.2023 | 01.11.2023 | |
1486 | 25.07.2023 | 30.09.2023 | |
1485 | 17.07.2023 | 01.10.2023 | |
1484 | 27.06.2023 | bis besetzt | |
1483 | 13.06.2023 | 15.07.2023 | |
1482 | 08.06.2023 | bis besetzt | |
1481 | 09.05.2023 | 09.06.2023 | |
1480 | 08.05.2023 | 05.06.2023 | |
1479 | 27.04.2023 | 12.05.2023 | |
1478 | 27.04.2023 | 12.05.2023 | |
1477 | 20.04.2023 | 15.05.2023 | |
1476 | 20.03.2023 | 30.04.2023 | |
1475 | 03.03.2023 | 15.04.2023 | |
1474 | 02.03.2023 | 15.03.2023 | |
1473 | 21.02.2023 | 17.03.2023 | |
1472 | 16.02.2023 | 31.03.2023 | |
1471 | 16.02.2023 | 22.03.2023 | |
1470 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | |
1469 | 08.02.2023 | 01.04.2023 | |
1468 | 01.02.2023 | 31.03.2023 | |
1467 | 16.01.2023 | PhD-Stelle an der Universität Wien [pdf] |
bis besetzt |
1466 | 12.01.2023 | Master-Student Position mit vollem Stipendium MASS [pdf] |
03.03.2023 |
1465 | 11.01.2023 | Post-Doc Stelle an der Universität Tübingen [pdf] |
28.02.2023 |
1464 | 19.12.2022 | PhD-Stelle am AIP in Potsdam [pdf] |
31.01.2023 |
1463 | 08.12.2022 | Forschungskoordinator*in fürs MPIfR am AIP in Potsdam [pdf] | bis besetzt |
1462 | 01.12.2022 | PostDoc Stelle am KIS Freiburg [pdf] | 16.01.2023 |
1461 | 29.11.2022 | PhD-Stelle an der Universität Kiel [pdf] | 06.01.2023 |
1460 | 29.11.2022 | IMPRS Wissenschaftliche*n Koordinator*in (w/m/d) in Bonn [pdf] | 17.12.2022 |
1459 | 07.11.2022 | PostDoc Stelle an der Freien Universität Berlin [link] | 29.11.2022 |
1458 | 02.11.2022 | PhD-Stelle an der Universität Duisburg Essen [link] | 30.09.2023 |
1457 | 02.11.2022 | PostDoc Stelle an der Universität Duisburg Essen [link] | 30.09.2023 |
1456 | 02.11.2022 | Gliese Fellowship 2023 am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) [pdf] |
30.11.2022 |
1455 | 28.10.2022 | PostDoc für ELT Pipeline Entwicklung an der Universität Innsbruck [pdf] | 07.11.2022 |
1454 | 26.10.2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin [link] | 21.11.2022 |
1453 | 21.10.2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "Cluster of Excellence Quantum Universe" in Hamburg [pdf] | 01.11.2022 |
1452 | 18.10.2022 | Promotionsstelle an der Thüringer Landessternwarte Tautenburg [pdf] |
20.11.2022 |
1451 | 17.10.2022 | Zwei tenure-track Positionen an der Universidad de Concepcion, Chile [pdf] | 18.11.2022 |
1450 | 20.09.2022 | Leitung der Technischen Abteilung am MPIA [pdf] | 10.10.2022 |
1449 | 06.09.2022 | ESA Archival Research Visitor Programme [link] | 31.10.2022 |
1448 | 31.08.2022 | Mehrere Promotionsstellen am MPI für Sonnensystemforschung in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen [link] |
01.11.2022 |
1447 | 30.08.2022 | Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit Zielrichtung Promotion im Fachbereich Stern- und Planetenentstehung, Exoplaneten an der Uni Kiel [link] | 30.09.2022 |
1446 | 26.08.2022 | ESA Research Fellowships in Space Science [link] | 19.09.2022 |
1445 | 26.08.2022 | PhD Position an der internationalen Max Planck Research school for Astronomy and Astrophysics in Köln/Bonn [link] | 01.11.2022 |
1444 | 18.08.2022 | Postdoc (m/w/d) an der Ruhr Universität Bochum [link] | 28.08.2022 |
1443 | 15.08.2022 | 4-monatige PostDoc Position an der Universität Tübingen [pdf] | 01.09.2022 |
1442 | 12.08.2022 | Redakteurin / Redakteur (m/w/d) in der Redaktion von Sterne und Weltraum [pdf] | bis besetzt |
1441 | 11.08.2022 | Zwei tenure-track Positionen an der Thüringer Landessternwarte Tautenburg [pdf] | 31.08.2022 |
1440 | 11.08.2022 | Optikingeneur:in an der Thüringer Landessternwarte Tautenburg [pdf] | 31.08.2022 |
1439 | 11.08.2022 | Research Associate position in PUNCH4NFDI an der Thüringer Landessternwarte Tautenburg [pdf] | 05.08.2022 oder bis Stelle bestetzt |
1438 | 04.08.2022 | 2 Postdoc and 2 PhD Stellen für COSI Software Entwicklung in der Gamma-Astrophysik [pdf] | 15.09.2022 |
1437 | 29.07.2022 | Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Postdoktorand*in) (m/w/d) im Bereich datenintensive Radioastronomie an der Universität Bielefeld [pdf] | 17.08.2022 |
1436 | 18.07.2022 | Software Engineer (f/m/d) for Astrophysical Applications in High Performance Computing am Leibniz Rechenzentrum in Garching [pdf] | 07.08.2022 |
1435 | 24.06.2022 | Instrumentation physicist/engineer for the METIS/ELT project an der Uni Köln [link] | 15.07.2022 |
1434 | 13.06.2022 | Wiss. Mitarbeiter*in (d/m/w) Technische Universität Berlin [link] | 30.06.2022 |
1433 | 09.06.2022 | PostDoc Stelle für High angular resolution stellar astrophysics, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile [pdf] | 31.07.2022 |
1432 | 23.05.2022 | PostDoc Position in Radioastronomie [link] | bis besetzt |
1431 | 19.05.2022 | PostDoc Stelle für Untersuchung der Messbarkeit potentieller Lebenszeichen ("Biosignaturen") extrasolarer Planeten [link] | Beginn: 01.07.2022 |
1430 | 18.05.2022 | Master-Student Position mit vollem Stipendium MASS [pdf] | 06.06.2022 |
1429 | 18.05.2022 | PhD-Stelle an der Universität Hamburg [pdf] | 05.06.2022 |
1428 | 11.05.2022 | 3 PhD-Stellen an Ruhr-Uni Bochum [pdf] | 31.05.2022 |
1427 | 28.04.2022 | Tenure-Track Scientist and Group Leader in Solar Magnetism [pdf] | ab 01.06.2022 bis Stelle besetzt ist |
1426 | 27.04.2022 | PhD-Stelle in theoretischer Exoplaneten-Forschung [pdf] | 15.05.2022 |
1425 | 11.04.2022 | PostDoc Stelle in stellarer Röntgenastronomie an der Universität Tübingen [pdf] | 15.05.2022 |
1424 | 07.04.2022 | Wiss. Mitarbeiter*in (d/m/w) E13 am Zentrum für Astronomie und Astrophysik der TU Berlin [link] | 06.05.2022 |
1423 | 07.04.2022 | Direktorin bzw. Direktor (m/w/d) des Landesbetriebes Planetarium Hamburg [link], [pdf] | 05.05.2022 |
1422 | 06.04.2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Numerische Simulation (m/w/d) [link] | 24.04.2022 |
1421 | 15.03.2022 | 9 PhD Positions at the Vienna International School of Earth and Space Sciences (VISESS) [link] | 15.04.2022 |
1420 | 22.02.2022 |
Tenure-Track Professorship in Exoplanetary Atmospheres at Uni Vienna [pdf] |
01.04.2022 |
1419 | 22.02.2022 |
Professur (W2) Big Data und Maschinelles Lernen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [link] |
25.03.2022 |
1418 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | |
1417 | 17.02.2022 | 29.03.2022 | |
1416 | 03.02.2022 | 28.02.2022 | |
1415 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | |
1414 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | |
1413 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | |
1412 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | |
1411 | 31.01.2022 | 01.03.2022 | |
1410 | 31.01.2022 | 11.02.2022 | |
1409 | 31.01.2022 | 17.02.2022 | |
1408 | 31.01.2022 | 10.02.2022 | |
1407 | 31.01.2022 | 10.02.2022 | |
1406 | 31.01.2022 | 20.02.2022 | |
1405 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | |
1404 | 31.01.2022 | Postdoctoral position for simulations on supermassive black hole formation and growth in Chile [link], [pdf] | 25.02.2022 |
1403 | 31.01.2022 | Postdoctoral position in Protoplanetary Disk research at IWF Graz [link], [pdf] |
- |
1402 | 13.01.2022 | Ten CATA Postdoctoral Fellowships in Chile [pdf] |
25.02.2022 |
1401 | 13.01.2022 | Junior group leader (F*M) at IWF in Graz [pdf] |
31.03.2022 |
1400 | 28.12.2021 | Leiter/in (w/m/d) Planetarium Nürnberg [link], [pdf] |
23.01.2022 |
1399 | 23.12.2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter /Koordinator (w/m/d) at FZ Jülich [pdf] |
besetzt |
1398 | 23.12.2021 | PhD and Postdoctoral research positions on distant star-forming galaxies at Geneva Observatory [link] |
01.03.2022 |
1397 | 23.12.2021 | several scientific staff positions (d/w/m) wanted in research, management, coordination, communication in North Rhine-Westphalia [link], [pdf] |
Januar 2022 |
1396 | 18.12.2021 | PhD position at University of Tübingen [pdf] | 31.01.2022 |
1390 | 24.11.2021 | Tenure-track astrophysicist position (exoplanets) at AIP Potsdam [pdf] |
31.12.2021 |
1389 | 24.11.2021 | Tenure track professorship at Universidad de Concepción [link], [pdf] | 08.12.2021 |
1388 | 15.11.2021 | PhD student position in young star cluster classification at FZ Jülich [pdf] | 15.12.2021 |
1387 | 10.11.2021 | Research assistant (physicist, astronomer, astrophysicist, engineer) (f/m/d)at FU Berlin [link] | 29.11.2021 |
1386 | 10.11.2021 | Research assistant (Data Engineer) (f/m/d) at FU Berlin [link] | 29.11.2021 |
1385 | 02.11.2021 | PhD student position in dwarf galaxies at AIP in Potsdam [pdf] | 31.12.2021 |
1384 | 02.11.2021 | Coworkers (m/f/d) for PUNCH4NFDI@AIP at AIP in Potsdam [pdf] | - |
1383 | 02.11.2021 | Coworker (m/f/d) for the 4MOST public archive at AIP in Potsdam [pdf] | - |
1382 | 15.10.2021 | PhD position in Stellar Astrophysics, Universitat de València [pdf] | 01.11.2021 |
1381 | 15.10.2021 | M2FINDERS-3 - two postdoc positions in radio astronomy at MPIfR in Bonn/Germany [pdf] | 31.12.2021 |
1380 | 15.10.2021 | M2FINDERS-1 - two postdoc positions in radio astronomy at MPIfR in Bonn/Germany [pdf] | 31.12.2021 |
1379 | 13.10.2021 | Doktorandenstelle in der Stern- und Planetenentstehung, Exoplaneten an der Universität Kiel [pdf] | 11.11.2021 |
1378 | 04.10.2021 | mehrere Doktorandenstellen an der Ruhr-Universität Bochum [link], [pdf] | 22.10.2021 |
1377 | 19.09.2021 | Full Professorship (W3) at Heidelberg University in Computational Physics with Focus on Theoretical Astrophysics [pdf] | 15.11.2021 |
1376 | 10.09.2021 | Wissenschaftliche Mitarbeiter*in (w/m/d) im Bereich Softwareentwicklung [pdf] | 31.10.2021 |
1375 | 09.09.2021 | 2 Post-Doc positions as ORIGINS fellow in Garching [pdf] | 01.11.2021 |
1374 | 09.09.2021 | PhD psotions at IMPRS for Astronomy & Astrophysics in Bonn/Cologne [pdf] | 01.11.2021 |
1373 | 09.09.2021 | ESA Archival Research Visitor Programme [link] | 31.10.2021 |
1372 | 02.09.2021 | PhD Positions in Solar System Science at MPS Göttingen [pdf] | 01.11.2021 |
1371 | 02.09.2021 | 27.09.2021 | |
1370 | 19.08.2021 |
Two Post-doctoral Positions in Solar Physics at the |
1.10.2021 |
1369 | 19.08.2021 |
PhD and Postdoctoral Position in High-Energy Multi-Messenger Astrophysics at University of Wuerzburg [pdf] [link] |
15.9.2021 |
1368 | 19.08.2021 |
PhD position in the area of close supermassive black hole binaries at AIP Potsdam [pdf] |
30.9.2021 |
1367 | 03.08.2021 |
PhD position in X-ray astronomy at Universität Tübingen [pdf] |
01.09.2021 |
1366 | 28.07.2021 |
12 Postdoc and PhD positions in the DFG Research Unit ‚Relativistic Jets in Active Galaxies in Germany [pdf] |
30.09.2021 |
1365 | 07.07.2021 |
Programm-Management Planetarium Wien [pdf] |
26.07.2021 |
1364 | 01.07.2021 |
Postdoc Position at Institute of Planetary Research, DLR Berlin [pdf] [link] |
- |
1363 | 01.07.2021 |
PhD position in Theoretical Multi-Messenger Astrophysics at Universität Innsbruck [pdf] |
21.07.2021 |
1362 | 01.07.2021 | 01.09.2021 | |
1361 | 24.06.2021 |
Fachinformatiker*in Systemintegration (m/w/d), Universität Göttingen [pdf] |
11.07.2021 |
1360 | 16.06.2021 |
Postdoc Position in Stellar Magnetism at KIS, Freiburg [pdf] |
15.07.2021 |
1359 | 16.06.2021 |
Postdoc Position in Solar Physics at KIS, Freiburg [pdf] |
15.07.2021 |
1358 | 16.06.2021 |
Postdoc Position in Observational Solar Physics at KIS, Freiburg [pdf] |
15.07.2021 |
1357 | 11.06.2021 |
PhD position at University of T¨ubingen (IAAT) [pdf] |
30.06.2021 |
1356 | 07.05.2021 |
Wissenschaftsmanagerin (w/m/d) [pdf] |
24.05.2021 |
1355 | 03.05.2021 |
Leiter*in der IT-Abteilung (m/w/div) am MPIA Heidelberg [pdf] |
29.05.2021 |
1354 | 26.04.2021 | PhD position in the field of planet formation [pdf] | 30.04.2021 |
1353 | 26.04.2021 | PhD position on Love numbers of exoplanets at DLR in Berlin [link] | 10.05.2021 |
1352 | 26.04.2021 | NEMESIS PhD and Postdoctoral Positions in Vienna, Geneva and Konkoly Obs. [pdf] [link] | 30.05.2021 |
1351 | 26.04.2021 | MIGHTEE Postdoctoral Position at Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) in Iran (remote work possible) [pdf] | 30.05.2021 |
1350 | 26.04.2021 | Postdoctoral Researcher on Gaia data analysis at the Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg [pdf] | 24.05.2021 |
1349 | 26.04.2021 | PhD-Position in Astroparticle Physics at Innsbruck University [pdf] | 12.05.2021 |
1348 | 18.03.2021 | Expert on Astrophysical Applications in High Performance Computing (f/d/m) [link] [pdf] | 11.04.2021 |
1347 | 02.03.2021 | Post-Doc am AIP in Potsdam [pdf] | 31.03.2021 |
1346 | 24.02.2021 | PhD Position am DLR Institut für Planetenforschung in Berlin [link] | 07.04.2021 |
1345 | 23.02.2021 | Juristen/Wirtschaftswissenschaftler/Verwaltungswissenschaftler (m/w/d) als zusätzliches Vorstandsmitglied am KIS Freiburg [pdf] |
- |
1344 | 12.02.2021 | Professur für "Planetary Physics with focus on extrasolar planets" an der TU Berlin/DLR [pdf] | 18.03.2021 |
1343 | 08.02.2021 | PhD positionen im eROSITA Konsortium an verschiedenen Standorten [pdf] | 31.03.2021 |
1342 | 29.01.2021 | PhD-Position in Lyon [pdf] | 01.05.2021 |
1341 | 29.01.2021 | Professur (W2) für beobachtende Astronomie an der Uni Frankfurt [link] | 28.02.2021 |
1340 | 13.01.2021 | Two postdoctoral/staff researchers in radio astronomy [link] | 15.02.2021 |
1339 | 13.01.2021 | Postdoctoral Position for XMM2ATHENA at AIP Potsdam [pdf] | 17.01.2021 |
1338 | 08.01.2021 | Postdoctoral Position in the field of Planet Formation, University of Tübingen [pdf] |
31.01.2021 |
1337 | 07.01.2021 | PhD student (m/f/d) in stellar physics, University of Tübingen [pdf] |
31.03.2021 |
1336 | 07.01.2021 | 2 Postdoctoral Positions, Universität Braunschweig [pdf] | bis die Stelle besetzt ist, Begutachtung ab 04.01.2021 |
1335 | 07.01.2021 | Part time researcher / graduate student position, Universität Braunschweig [pdf] | bis die Stelle besetzt ist, Begutachtung ab 04.01.2021 |
1334 | 07.01.2021 | Professur (W3) für Theoretische Physik komplexer Systeme, Universität Marburg [pdf] | 29.01.2021 |
1333 | 10.12.2020 | Postdoctoral Researcher(f/m/d) in Laser Optics and Frequency Standards at University Göttingen [pdf] | 31.12.2020 |
1332 | 10.12.2020 | PhD Postions at University Göttingen [pdf] | 31.12.2020 |
1331 | 10.12.2020 |
Full Professorship (W3) for Experimental Astrophysics with focus in Solar Physics, University of Freiburg (Uni Freiburg) [link] |
15.02.2021 |
1330 | 10.12.2020 | PhD position an der Universität Kiel [pdf] | 10.01.2021 |
1329 | 10.12.2020 | Senior Scientist at the Department of Astrophysics in Vienna [pdf] |
15.01.2021 |
1328 | 25.11.2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in (m/w/d) im Bereich des Frequenzmanagements [pdf] | 31.12.2020 |
1327 | 17.11.2020 | Postdoctoral position in dwarf galaxies / near-field cosmology (m/f/d) [pdf] |
31.12.2020 |
1326 | 05.11.2020 | Abteilungsleitung (m/w/d) Bereich Technik, Produktion und Wissenschaft am Planetarium Mannheim [pdf] |
15.12.2020 |
1325 | 28.10.2020 | Female ORIGINS Vera Rubin Fellow at Garching/Munich science campus [pdf] | 14.12.2020 |
1324 | 28.10.2020 | ORIGINS Research Fellow at Garching/Munich science campus [pdf] |
14.12.2020 |
1323 | 18.10.2020 | Research position for an experienced radio astronomer, Universität Bielefeld [pdf] |
08.11.2020 |
1322 | 06.10.2020 | IMPRS PhD Appointments in Garching/Munich [pdf][link] | 1.11.2020 |
1321 | 06.10.2020 | ESA Research Fellowships in Space Science & Exploration [pdf][link] |
30.10.2020 |
1320 | 06.10.2020 | PhD Positions at the Vienna International School of Earth and Space Sciences [pdf] |
15.11.2020 |
1319 | 06.10.2020 | W3-Professur „Astronomiemissionen“ and der Universität Stuttgart [pdf] |
30.11.2020 |
1318 | 02.09.2020 | Senior Engineer/Scientist for Astronomical Instrumentation am AIP in Potsdam [pdf] |
- |
